Lugar de origen:
Alemania
Nombre de la marca:
SIEMENS
Número de modelo:
6ES7332-5HD01-0AB0
SIMATIC S7-300, Salida analógica SM 332, aislada, 4 AO, U/I; diagnóstico; resolución 11/12 bits, 20 polos, se puede quitar e insertar con bus de fondo activo.
El 6ES7332-5HD01-0AB0 es un módulo de entrada analógico SM 332 de la serie SIMATIC S7-300 de Siemens, diseñado para mediciones de alta precisión en automatización industrial.Este módulo cuenta con 8 canales de entrada analógicos aislados con resolución de 14 bits, que admite tanto señales de voltaje (0-10 V) como de corriente (4-20 mA).El módulo está alojado en un factor de forma compacto (40 mm de ancho) y se conecta a través de un conector frontal de 20 pines, adecuado para configuraciones centralizadas o distribuidas en gabinetes de control. Soporta el intercambio en caliente para el mantenimiento e incluye LEDs de diagnóstico para el monitoreo del estado del canal.
| Serie de productos | Modulo de entrada analógico SIMATIC S7-300 SM 332 |
|---|---|
| Canales de entrada | 8 entradas analógicas (voltura/corriente seleccionables) |
| Resolución | 14 bits |
| Intervalos de entrada | Válvulas de carga: Corriente: 4 a 20 mA |
| Tiempo de respuesta | ≤ 0,5 ms (típico) |
| El aislamiento | Aislamiento de canal a canal y de canal a plano trasero |
| Fuente de alimentación | 24 V de corriente continua (alimentado por el plano trasero) |
| Potencia del sensor | 24 V de corriente continua, 900 mA de salida |
| Pérdida de energía | 3 W (típico) |
| Conexión | Conector delantero de 20 pines, cables de sensores blindados (máximo 320 m @ 125 kHz) |
| Características de diagnóstico | Notificación de alarmas, no aisladas |
| Configuración | Software STEP 7 para la parametrización (tipo de entrada, formato de datos, velocidad de transmisión) |
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento de -20°C a 60°C, conforme a la Directiva RoHS |
| Las dimensiones físicas | 40 mm (W) × 125 mm (H) × 120 mm (D), peso de 235 g |
| Protección | Calificación IP20, revestimiento conforme para entornos adversos |
| El cumplimiento | Normas CE, UL y RoHS |
| Áreas de aplicación | Automatización de procesos, control de maquinaria y tareas de fabricación que requieren mucha información |
Envíe su consulta directamente a nosotros