উৎপত্তি স্থল:
জাপান
পরিচিতিমুলক নাম:
KEYENCE
মডেল নম্বার:
এসআর -750
| বারকোডের ধরন |
১ ডি:CODE39, ITF, CODE128, GS1-128, JAN/EAN/UPC ইত্যাদি 2D:QR, ডেটা ম্যাট্রিক্স, পিডিএফ ৪১৭, জিএস১ কম্পোজিট, মাইক্রোপিডিএফ ৪১৭ |
|---|---|
| ন্যূনতম রেজোলিউশন | ১ ডিঃ ০.১২৭ মিমি 2D: 0.19 মিমি |
| পড়ার দূরত্ব | 1D: 45-195 মিমি (সরু বার প্রস্থ = 0.5 মিমি) 2D: 45-165 mm (মডিউল আকার = 0.5 mm) |
| পড়ার কোণ | ফোকাল দূরত্বে 70 মিমি (এক্স-অক্ষ) × 45 মিমি (ওয়াই-অক্ষ) |
| আলোর উৎস | লেজারঃ দৃশ্যমান অর্ধপরিবাহী লেজার (Wavelength 660 nm, Class 1 IEC/FDA compliant) আলোকসজ্জাঃ উচ্চ উজ্জ্বলতা লাল LED |
| নিয়ন্ত্রণ ইনপুট | ২ পয়েন্ট (ভোল্টেজ মুক্ত, এনপিএন/পিএনপির জন্য কনফিগারযোগ্য) |
|---|---|
| নিয়ন্ত্রণ আউটপুট | ৪ × এনপিএন ওপেন-কলেক্টর আউটপুট (সর্বোচ্চ ২৪ ভিডিসিতে ৩০ এমএ) |
| সিরিয়াল যোগাযোগ | RS-232C (9600-115200 বিপিএস) |
| ইউএসবি | ইউএসবি ২.০ পূর্ণ গতি |
| প্রোটোকল | কোন প্রোটোকল নেই, এমসি প্রোটোকল, সিএসওয়াই |
| ইথারনেট | সামঞ্জস্যপূর্ণ তারের মাধ্যমে ইথারনেট সংযোগ (যেমন, OP-87360) |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ৫ ভিডিসি ±১০% (৪.৫-৫.৫ ভি) |
|---|---|
| বর্তমান খরচ | ≤630 mA |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 0°C থেকে +45°C |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -১০°সি থেকে +৫০°সি (অ-কন্ডেনসিং) |
| আর্দ্রতা | ৩৫-৯৫% RH (অ-কন্ডেনসিং) |
| কম্পন প্রতিরোধের | ১০-৫৫ হার্জ, ১.৫ মিমি ব্যাপ্তি (এক্স/ওয়াই/জেড অক্ষ, প্রতিটি ৩ ঘন্টা) |
| আইপি রেটিং | আইপি৬৫ (ধুলোরোধী এবং জলরোধী) |
| পরিবেষ্টিত আলোর সহনশীলতা | সূর্যের আলোঃ ১০,০০০ লাক্স ফ্লুওরেসেন্ট/ইনক্যান্ডেসেন্ট আলোঃ ২,০০০-৬,০০০ লাক্স |
| মাত্রা | কম্প্যাক্ট ফর্ম ফ্যাক্টর (ক্যাড ফাইলগুলিতে সঠিক মাত্রা উপলব্ধ) |
|---|---|
| ওজন | প্রায় ৩০০ গ্রাম |
| আবাসনের উপাদান | আইপি৬৫ সিলিং সহ শিল্প-গ্রেড পলিমার |
| মাউন্ট | স্থিতিশীল ইন্টিগ্রেশন জন্য স্থির-মাউন্ট নকশা (OP-88679 মত brackets সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ) |
| লেজার নিরাপত্তা | আইইসি ৬০৮২৫-১ (ক্লাস ১) এবং এফডিএ (সিডিআরএইচ) পার্ট ১০৪০ মেনে চলে।10 |
|---|---|
| সার্টিফিকেশন | UL/CSA, CE, RoHS |
| OP-87232 | এক্সআর-এক্স১০০ডব্লিউপি | জিটি২-এস১ | GT2-P12K | EM-054 |
| QST-10 | IV4-G500CA | SZ-V32X | IV4-G120 | IV4-G500CA |
| এক্সজি-এক্স২৯০০এলজে | FS-N42P | এমএফএইচ-৫-১/৪ | জিটি২-এইচ১২এফ | PZ-V11P |
| আইএক্স-১০০০ | OP-87908 | এসআর-২০০০ | জিএস-৫১পিসি | GT2-CA2M |
| এফইউ-৪০এস | এসআর-৭১০ | LR-XH250 | GT2-CH5M | জিটি২-এইচ১২ |
| জিটি২-এইচ১২এল | জিটি২-এইচ৩২ | LR-X50C | LR-ZB100C3P | FS-N11CP |
| IL-1500 | IL-S065 | FU-77TG | কেভি-৩০০০ | OP-88678 |
| EH-614A | LR-W500C | CZ-H35S | CZ-40 | OP-77681 |
| PX-H71TZ | PX-H72G | Pz-M32P | PZ-M62P | FU-R67TZ |
| FD-XC20R3 | FD-XS20 | FD-XA1 | LR-ZB250AN | আইএল-১০০০ |
| আইএল-৩০০ | FS-N13CP | FS-N15CP | VS-L500MX | CA-DRM10X |
| CA-D05MX | এক্সজি-এক্স২৯০০ | CA-E200L | CZ-40 | OP-88777 |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান