สถานที่กำเนิด:
ญี่ปุ่น
ชื่อแบรนด์:
KEYENCE
หมายเลขรุ่น:
SR-750
| ประเภทบาร์โค้ด |
1D: CODE39, ITF, CODE128, GS1-128, JAN/EAN/UPC, ฯลฯ 2D: QR, DataMatrix, PDF417, GS1 Composite, MicroPDF417 |
|---|---|
| ความละเอียดขั้นต่ำ | 1D: 0.127 มม. 2D: 0.19 มม. |
| ระยะการอ่าน |
1D: 45-195 มม. (ความกว้างของแถบแคบ = 0.5 มม.)
2D: 45-165 มม. (ขนาดโมดูล = 0.5 มม.) |
| มุมการอ่าน | 70 มม. (แกน X) × 45 มม. (แกน Y) ที่ระยะโฟกัส |
| แหล่งกำเนิดแสง |
เลเซอร์: เลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ที่มองเห็นได้ (ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร, สอดคล้องกับ Class 1 IEC/FDA)
การส่องสว่าง: LED สีแดงความสว่างสูง |
| อินพุตควบคุม | 2 จุด (ปราศจากแรงดันไฟฟ้า, กำหนดค่าได้สำหรับ NPN/PNP) |
|---|---|
| เอาต์พุตควบคุม | 4 × เอาต์พุต open-collector NPN (สูงสุด 30 mA ที่ 24 VDC) |
| การสื่อสารแบบอนุกรม | RS-232C (9600-115200 bps) |
| USB | USB 2.0 Full Speed |
| โปรโตคอล | ไม่มีโปรโตคอล, โปรโตคอล MC, SYSWAY |
| อีเธอร์เน็ต | การเชื่อมต่อ Ethernet เสริมผ่านสายเคเบิลที่เข้ากันได้ (เช่น OP-87360) |
| แหล่งจ่ายไฟ | 5 VDC ±10% (4.5-5.5 V) |
|---|---|
| การใช้กระแสไฟฟ้า | ≤630 mA |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ถึง +45°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -10°C ถึง +50°C (ไม่ควบแน่น) |
| ความชื้น | 35-95% RH (ไม่ควบแน่น) |
| ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน | 10-55 Hz, แอมพลิจูด 1.5 มม. (แกน X/Y/Z, 3 ชั่วโมงต่อครั้ง) |
| ระดับ IP | IP65 (กันฝุ่นและกันน้ำ) |
| ความทนทานต่อแสงโดยรอบ |
แสงแดด: 10,000 ลักซ์
แสงฟลูออเรสเซนต์/แสงจ้า: 2,000-6,000 ลักซ์ |
| ขนาด | รูปแบบขนาดกะทัดรัด (ขนาดที่แน่นอนมีอยู่ในไฟล์ CAD) |
|---|---|
| น้ำหนัก | ประมาณ 300 กรัม |
| วัสดุตัวเรือน | โพลีเมอร์เกรดอุตสาหกรรมพร้อมซีล IP65 |
| การติดตั้ง | การออกแบบแบบติดตั้งถาวรเพื่อการรวมที่มั่นคง (เข้ากันได้กับตัวยึดเช่น OP-88679) |
| ความปลอดภัยของเลเซอร์ | สอดคล้องกับ IEC 60825-1 (Class 1) และ FDA (CDRH) Part 1040.10 |
|---|---|
| การรับรอง | UL/CSA, CE, RoHS |
| OP-87232 | XR-X100WP | GT2-S1 | GT2-P12K | EM-054 |
| QST-10 | IV4-G500CA | SZ-V32X | IV4-G120 | IV4-G500CA |
| XG-X2900LJ | FS-N42P | MFH-5-1/4 | GT2-H12F | PZ-V11P |
| IX-1000 | OP-87908 | SR-2000 | GS-51PC | GT2-CA2M |
| FU-40S | SR-710 | LR-XH250 | GT2-CH5M | GT2-H12 |
| GT2-H12L | GT2-H32 | LR-X50C | LR-ZB100C3P | FS-N11CP |
| IL-1500 | IL-S065 | FU-77TG | KV-3000 | OP-88678 |
| EH-614A | LR-W500C | CZ-H35S | CZ-40 | OP-77681 |
| PX-H71TZ | PX-H72G | Pz-M32P | PZ-M62P | FU-R67TZ |
| FD-XC20R3 | FD-XS20 | FD-XA1 | LR-ZB250AN | IL-1000 |
| IL-300 | FS-N13CP | FS-N15CP | VS-L500MX | CA-DRM10X |
| CA-D05MX | XG-X2900 | CA-E200L | CZ-40 | OP-88777 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา