Miejsce pochodzenia:
Japonia
Nazwa handlowa:
KEYENCE
Numer modelu:
SR-750
| Typy kodów kreskowych |
1D: CODE39, ITF, CODE128, GS1-128, JAN/EAN/UPC, itp. 2D: QR, DataMatrix, PDF417, GS1 Composite, MicroPDF417 |
|---|---|
| Minimalna rozdzielczość | 1D: 0,127 mm 2D: 0,19 mm |
| Odległość odczytu |
1D: 45-195 mm (szerokość wąskiego paska = 0,5 mm) 2D: 45-165 mm (rozmiar modułu = 0,5 mm) |
| Kąt odczytu | 70 mm (oś X) × 45 mm (oś Y) przy odległości ogniskowej |
| Źródło światła |
Laser: Widzialny laser półprzewodnikowy (długość fali 660 nm, zgodny z klasą 1 IEC/FDA) Oświetlenie: Czerwona dioda LED o wysokiej jasności |
| Wejścia sterujące | 2 punkty (beznapięciowe, konfigurowalne dla NPN/PNP) |
|---|---|
| Wyjścia sterujące | 4 × wyjścia z otwartym kolektorem NPN (maks. 30 mA przy 24 VDC) |
| Komunikacja szeregowa | RS-232C (9600-115200 bps) |
| USB | USB 2.0 Full Speed |
| Protokoły | Bez protokołu, protokół MC, SYSWAY |
| Ethernet | Opcjonalna łączność Ethernet za pomocą kompatybilnych kabli (np. OP-87360) |
| Zasilanie | 5 VDC ±10% (4,5-5,5 V) |
|---|---|
| Pobór prądu | ≤630 mA |
| Temperatura pracy | 0°C do +45°C |
| Temperatura przechowywania | -10°C do +50°C (bez kondensacji) |
| Wilgotność | 35-95% RH (bez kondensacji) |
| Odporność na wibracje | 10-55 Hz, amplituda 1,5 mm (osie X/Y/Z, po 3 godziny każda) |
| Stopień ochrony IP | IP65 (pyłoszczelny i wodoodporny) |
| Tolerancja na światło otoczenia |
Światło słoneczne: 10 000 luksów Światło fluorescencyjne/żarowe: 2 000-6 000 luksów |
| Wymiary | Kompaktowy kształt (dokładne wymiary dostępne w plikach CAD) |
|---|---|
| Waga | Około 300 gramów |
| Materiał obudowy | Polimer klasy przemysłowej z uszczelnieniem IP65 |
| Montaż | Konstrukcja do montażu stałego dla stabilnej integracji (kompatybilna z uchwytami takimi jak OP-88679) |
| Bezpieczeństwo lasera | Zgodny z IEC 60825-1 (Klasa 1) i FDA (CDRH) Część 1040.10 |
|---|---|
| Certyfikaty | UL/CSA, CE, RoHS |
| OP-87232 | XR-X100WP | GT2-S1 | GT2-P12K | EM-054 |
| QST-10 | IV4-G500CA | SZ-V32X | IV4-G120 | IV4-G500CA |
| XG-X2900LJ | FS-N42P | MFH-5-1/4 | GT2-H12F | PZ-V11P |
| IX-1000 | OP-87908 | SR-2000 | GS-51PC | GT2-CA2M |
| FU-40S | SR-710 | LR-XH250 | GT2-CH5M | GT2-H12 |
| GT2-H12L | GT2-H32 | LR-X50C | LR-ZB100C3P | FS-N11CP |
| IL-1500 | IL-S065 | FU-77TG | KV-3000 | OP-88678 |
| EH-614A | LR-W500C | CZ-H35S | CZ-40 | OP-77681 |
| PX-H71TZ | PX-H72G | Pz-M32P | PZ-M62P | FU-R67TZ |
| FD-XC20R3 | FD-XS20 | FD-XA1 | LR-ZB250AN | IL-1000 |
| IL-300 | FS-N13CP | FS-N15CP | VS-L500MX | CA-DRM10X |
| CA-D05MX | XG-X2900 | CA-E200L | CZ-40 | OP-88777 |
Wyślij do nas zapytanie