Lieu d'origine:
L'Allemagne
Nom de marque:
SIEMENS
Numéro de modèle:
6BK1800-1JA02-0AA0
Le...Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.est un ordinateur industriel robuste (qui fait partie de la série SIMATIC IPC) qui combine un calcul de haute performance avec une fiabilité de qualité industrielle.Il convient aux applications nécessitant un contrôle en temps réelIl est doté d'un système d'exploitation, de visualisation et de traitement des données dans les domaines de la fabrication, de l'automatisation des processus et de la gestion des infrastructures.et la connectivité flexible le rendent idéal pour l'intégration avec les PLC, systèmes HMI et autres composants d'automatisation.
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Modèle | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
| Série | Simatic PC industriel (IPC) |
| Facteur de forme | PC de panneau ou monté sur rack (la configuration spécifique peut varier) |
| Processeur | La série Intel® CoreTM i ou Xeon® (de qualité haute performance, de qualité industrielle) |
| La RAM | 4 GB à 32 GB DDR4 (extensible, selon la configuration) |
| Réservation | SSD (Solid-State Drive) (la capacité varie, par exemple, de 128 Go à 1 To) |
| Affichage (si le PC est un panneau) | TFT LCD avec écran tactile résistif/capacitif (facultatif, selon le modèle) |
| Résolution | 1024x768 (XGA) à 1920x1080 (Full HD) (dépendant de l'écran) |
| Système d'exploitation | Windows 10 IoT Enterprise LTSB ou basé sur Linux (préinstallé) |
| La communication |
|
| Voltage d'entrée | 24 V de courant continu (plage d'alimentation: de 19,2 V à 28,8 V de courant continu) |
| Température de fonctionnement | -20°C à +60°C (avec refroidissement facultatif) |
| Température de stockage | -30°C à +70°C |
| Humidité relative | 10% à 90% (non condensé) |
| Classification de propriété intellectuelle | IP65 (panneau avant) / IP20 (panneau arrière) (selon la configuration) |
| Mode de montage | Montage de panneau, montage de rack ou de bureau (configurable) |
| Dimensions (W x H x D) | Il varie selon la configuration (généralement 400 mm x 300 mm x 100 mm) |
| Le poids | Il varie selon la configuration (généralement de 5 kg à 10 kg) |
| Certifications | CE, UL, cUL, FCC, GOST-R et autres homologations industrielles |
| Compatibilité des logiciels | Portail TIA (WinCC Advanced/Professional) pour les projets HMI/SCADA |
| Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Les pièces détachées ne doivent pas contenir de matériaux d'une valeur supérieure à 500 g/m2. |
| 6ES5375 à 8LC11 | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour le transport de marchandises. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour le transport de marchandises | 6ES5333-0AC: |
| Pour les appareils à moteur électrique | 3RT1017-1BB42: Les produits de base sont les suivants: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 6ES5762-2AA12 |
| Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 6ES5150 à 3SB61 | 6ES5955-3LC13 |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 6ES5453 à 6AC11 | Le système de contrôle de la qualité doit être conforme à la présente directive et doit être conforme à la présente directive. | 6ES5944 à 7UA21 |
| Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe III. | 6ES5185-3UA41 | Pour les appareils à moteur électrique |
| Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'un produit. | Les pièces détachées sont classées par catégorie. | 6ES5951 à 7ND32 | Pour les appareils à commande numérique |
| 6ES5983 à 2AB11 | Le nombre de pièces de rechange doit être le même que le nombre de pièces de rechange. | Pour les appareils à commande numérique | 6ES5400 à 7AA13 |
| 6ES5450 à 8MB11 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
| Pour les appareils à commande numérique | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 6ES5372-1AA61 | 6FM1496-1BB10 |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Pour les appareils à commande numérique | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre total de points de contrôle. | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à des contrôles de qualité. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
| Les pièces détachées ne doivent pas contenir de déchets. | Les pièces détachées ne doivent pas contenir de matériaux d'une valeur supérieure à 500 g/m2. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie. |
| Les pièces d'équipement doivent être équipées d'un dispositif d'équipement de protection. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. |
| Les pièces détachées ne doivent pas contenir de matériaux de construction. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I, partie A, du présent règlement. | 6ES7153-4BA00-0XB0 | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
Envoyez votre demande directement à nous