Miejsce pochodzenia:
NIEMCY
Nazwa handlowa:
SIEMENS
Numer modelu:
6BK1800-1JA02-0AA0
TheSiemensa 6BK1800-1JA02-0AA0to wzmocniony komputer przemysłowy (część serii SIMATIC IPC), który łączy w sobie wysoką wydajność obliczeniową z niezawodnością klasy przemysłowej. Nadaje się do zastosowań wymagających kontroli, wizualizacji i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym w produkcji, automatyzacji procesów i zarządzaniu infrastrukturą. Jego kompaktowa konstrukcja, stopień ochrony IP i elastyczne możliwości połączeń sprawiają, że idealnie nadaje się do integracji ze sterownikami PLC, systemami HMI i innymi komponentami automatyki.
| Parametr | Bliższe dane |
|---|---|
| Model | 6BK1800-1JA02-0AA0 |
| Szereg | Komputer przemysłowy SIMATIC (IPC) |
| Współczynnik kształtu | Komputer panelowy lub do montażu w szafie (konkretna konfiguracja może się różnić) |
| Edytor | Intel® Core™ serii i lub Xeon® (wydajna, przemysłowa) |
| BARAN | 4 GB do 32 GB DDR4 (z możliwością rozszerzenia, w zależności od konfiguracji) |
| Składowanie | SSD (Solid-State Drive) (pojemność jest różna, np. 128 GB do 1 TB) |
| Wyświetlacz (w przypadku komputera panelowego) | TFT LCD z rezystancyjnym/pojemnościowym ekranem dotykowym (opcjonalnie, w zależności od modelu) |
| Rezolucja | 1024x768 (XGA) do 1920x1080 (Full HD) (w zależności od wyświetlacza) |
| System operacyjny | Windows 10 IoT Enterprise LTSB lub oparty na systemie Linux (preinstalowany) |
| Komunikacja |
|
| Napięcie wejściowe | 24 V DC (zakres zasilania: 19,2 V do 28,8 V DC) |
| Temperatura pracy | -20°C do +60°C (z opcjonalnym chłodzeniem) |
| Temperatura przechowywania | -30°C do +70°C |
| Wilgotność względna | 10% do 90% (bez kondensacji) |
| Ocena IP | IP65 (panel przedni) / IP20 (panel tylny) (w zależności od konfiguracji) |
| Styl montażu | Montaż na panelu, w stojaku lub na biurku (konfigurowalny) |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | Różni się w zależności od konfiguracji (zwykle 400 mm x 300 mm x 100 mm) |
| Waga | Różni się w zależności od konfiguracji (zwykle od 5 kg do 10 kg) |
| Certyfikaty | CE, UL, cUL, FCC, GOST-R i inne atesty przemysłowe |
| Kompatybilność oprogramowania | Portal TIA (WinCC Advanced/Professional) dla projektów HMI/SCADA |
| 6BK1100-0BA01-1AA0 | 6ES5946-3UR12 | 6ES5340-5AB11 | 6AV3971-1CA01-0CA0 |
| 6ES5375-8LC11 | 6AV3637-1PL00-0AX0 | 6ES5252-5AA11 | 6ES5333-0AC |
| 6ES5458-4UA12 | 3RT1017-1BB42 | 6AV3515-1EK30-1AA0 | 6ES5762-2AA12 |
| 6ES5453-8MC11 | 3RT1015-1WB41 | 6ES5150-3SB61 | 6ES5955-3LC13 |
| 6ES5955-3LF11 | 6ES5453-6AC11 | 6AV2123-2GB03-0AX0 | 6ES5944-7UA21 |
| 6ES5355-3UA11 | 3RV1011-0HA10 | 6ES5185-3UA41 | 6AV3530-1RU31 |
| 6ES5700-1SA11 | 6ES5241-1AD11 | 6ES5951-7ND32 | 6ES5635-0UA11 |
| 6ES5983-2AB11 | 6AV3515-1MA20-1AA0 | 6ES5631-0AA11 | 6ES5400-7AA13 |
| 6ES5450-8MB11 | 6ES5454-4UA12 | 6ES5440-8MA12 | 6ES5188-3UA32 |
| 6ES5921-3WA13 | 6AV3520-1DK00 | 6ES5372-1AA61 | 6FM1496-1BB10 |
| 6ES7431-7KF10-0AB0 | 6ES7414-4HJ04-0AB0 | 6ES7153-2BA02-0XB0 | 6ES7195-7HD10-0XA0 |
| 6ES7134-4GB01-0AB0 | 6AV3607-1JC20-0AX1 | 6ES7431-7KF00-6AA0 | 6ES7307-1KA00-0AA0 |
| 6ES7138-4CA01-0AA0 | 6ES7972-0BA12-0XA0 | 6ES7392-1AJ00-0AA0 | 6ES7416-2XK01-0AB0 |
| 6ES7350-2AH00-0AE0 | 6ES7417-4XL04-0AB0 | 6ES7972-0AA01-0XA0 | 6ES7315-1AF03-OABO |
| 6ES7952-1AH00-0AA0 | 6ES7400-1TA01-0AA0 | 6ES7153-4BA00-0XB0 | 6ES7131-4BD01-0AA0 |
Wyślij do nas zapytanie