Lugar de origen:
Alemania
Nombre de la marca:
SIEMENS
Número de modelo:
6BK1800-1JA02-0AA0
El...Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.es una computadora industrial robusta (parte de la serie SIMATIC IPC) que combina computación de alto rendimiento con fiabilidad de grado industrial.Es adecuado para aplicaciones que requieren un control en tiempo realSu diseño compacto, su clasificación de protección de la PI, su capacidad de almacenamiento, su capacidad de almacenamiento, su capacidad de almacenamiento, su capacidad de visualización y de procesamiento de datos en la fabricación, la automatización de procesos y la gestión de infraestructuras.y la conectividad flexible lo hacen ideal para la integración con los PLC, sistemas HMI y otros componentes de automatización.
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Modelo | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo. |
| Serie | Las empresas de la Unión Europea deben tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva. |
| Factor de forma | Panel PC o montable en rack (la configuración específica puede variar) |
| Procesador | Las series Intel® CoreTM i o Xeon® (grado de rendimiento, grado industrial) |
| Memoria RAM | DDR4 de 4 GB a 32 GB (expandible, dependiendo de la configuración) |
| Almacenamiento | SSD (unidad de estado sólido) (la capacidad varía, por ejemplo, de 128 GB a 1 TB) |
| Display (si el panel es un PC) | LCD TFT con pantalla táctil resistiva/capacitiva (opcional, dependiendo del modelo) |
| Resolución | 1024x768 (XGA) a 1920x1080 (Full HD) (dependiente de la pantalla) |
| Sistema operativo | Windows 10 IoT Enterprise LTSB o basado en Linux (preinstalado) |
| Comunicación |
|
| Válvula de entrada | 24 V de corriente continua (rango de alimentación: de 19,2 V a 28,8 V de corriente continua) |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a +60°C (con enfriamiento opcional) |
| Temperatura de almacenamiento | -30 °C a +70 °C |
| Humedad relativa | Entre el 10% y el 90% (no condensado) |
| Clasificación de propiedad intelectual | IP65 (panel delantero) / IP20 (panel trasero) (dependiendo de la configuración) |
| Estilo de montaje | Montaje de panel, montaje de rack o escritorio (configurable) |
| Las dimensiones (W x H x D) | Varía según la configuración (normalmente 400 mm x 300 mm x 100 mm) |
| Peso | Varía según la configuración (normalmente de 5 kg a 10 kg) |
| Certificaciones | CE, UL, cUL, FCC, GOST-R y otras homologaciones industriales |
| Compatibilidad del software | Portal TIA (WinCC Advanced/Professional) para proyectos HMI/SCADA |
| Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| 6ES5375-8LC11: el contenido de agua en el líquido es igual o superior a: | Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: | 6ES5252-5AA11: el contenido de agua en el agua | Las demás partidas de los equipos de ensayo |
| 6ES5458-4UA12 | 3RT1017-1BB42: el uso de las mismas | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6ES5762-2AA12 |
| 6ES5453-8MC11: el contenido de agua en el agua | 3RT1015-1WB41 y sus derivados | 6ES5150-3SB61 Las demás | 6ES5955-3LC13 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6ES5453-6AC11: el contenido de agua en el agua | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6ES5944-7UA21: el contenido de agua en el agua |
| 6ES5355-3UA11 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6ES5185-3UA41 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 6ES5951-7ND32 | Las demás partidas de los componentes de los aparatos de ensamblaje |
| 6ES5983-2AB11: el contenido de agua en el agua | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las demás partidas de los aparatos de control de velocidad | 6ES5400-7AA13: el contenido de agua en el agua |
| 6ES5450-8MB11: el contenido de agua en el agua | 6ES5454-4UA12 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6ES5188-3UA32 |
| 6ES5921-3WA13 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 6ES5372-1AA61 Las demás | 6FM1496-1BB10 |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6ES7153-2BA02-0XB0: | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Nomenclatura de la Unión. |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías M1 y M2 se aplicarán a los vehículos de las categorías M2 y M3. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6ES7416-2XK01-0AB0: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6ES7417-4XL04-0AB0: el contenido de agua en el agua es de 0,05 g/l. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6ES7315-1AF03-OABO, incluidos los demás |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Envíe su consulta directamente a nosotros