উৎপত্তি স্থল:
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
পরিচিতিমুলক নাম:
Allen Bradley
মডেল নম্বার:
1794-it8
| থার্মোকপল প্রকার | তাপমাত্রা পরিসীমা (°C) | তাপমাত্রা পরিসীমা (°F) |
|---|---|---|
| টাইপ বি | ৩০০ থেকে ১৮০০ | ৫৭২ থেকে ৩২৭২ |
| টাইপ সি | 0 থেকে 2315 | ৩২ থেকে ৪১৯৯ |
| টাইপ ই | -২৩০ থেকে ১০০০ | -৩৮২ থেকে ১৮৩২ |
| টাইপ জে | ১৯৫৫ থেকে ১২০০ | ৩১৯ থেকে ২১৯২ |
| টাইপ কে | ২৩০ থেকে ১৩৭২ | -382 থেকে 2502 পর্যন্ত |
| টাইপ এন | -২৭০ থেকে ১৩০০ | -৪৫০ থেকে ২৩৭২ |
| টাইপ R | -50 থেকে 1768 | -58 থেকে 3214 পর্যন্ত |
| টাইপ এস | -50 থেকে 1768 | -58 থেকে 3214 পর্যন্ত |
| টাইপ টি | ১৯৫৫ থেকে ৪০০ | ৩১৯ থেকে ৭৫২ |
| টাইপ এল | -১৭৫ থেকে ৮০০ | -২৮৩ থেকে ১৪৭২ |
| 1756-EN2T | 1756-OA8E | ২৭১১-কে৫এ৫ |
| ১৭৫৬-ওবি৩২ | ১৭৯১-১৬এ০ | ১৭৬৯-পিএ২ |
| ১৭৪৬-পি৪ | ১৭৪৭-ডিসিএম | ১৭৪৬-এনআর৪ |
| 1768-L45S | 1756-PB72 | ১৭৬২-আইটি৪ |
| ১৭৫৬-সিএনবিআর | ১৭৬২-ওএ৮ | 1756-EN2TR |
| ১৭৪৬-এইচটি | ১৭৯৪-৪১৬ | 1783-এটিএপি |
| 1756-L1 | ১৭৭১-পিএস৭ | ১৭৩৪-আইটি২আই |
| 1783-BMS07SA | 1756SC-IF8H | 1756-OB16E |
| 1756-SYNCH | 1783-MS06T | 1756-EN2F |
| 1761-NET-AIC | 1747-L551/A | 1747-L532 |
| ১৭৯৪-টিবি৩ | ১৭৪৬-NT৮ | ১৭৫৬-আইএ১৬আই |
| ১৭৯৪-আইটি৯ | 1769-L19ER-BB2B | 1746-FIO4V |
| 1747-M13 | ১৭৫৬-ওএক্স৮আই | 2711P-T10C4D8 |
| 1756-M02AE | ১৭৭১-আইএএন | ১৭৪৭-ইউআইসি |
| 1756-OB16I | ১৭৪৬-পি১ | 1746SC-INO4I |
| 1766-L32BXB | 1756-OB16D | 1766-L32BXBA |
| 1769-L33ER/A | 1756-PB75 | ১৭৮৬-টিপিএস |
| ১৭৭৫-এল৪ | ১৭৭১-পি৪এস১ | ১৭৮৬-টিপিআর |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান