Miejsce pochodzenia:
USA
Nazwa handlowa:
Allen Bradley
Numer modelu:
1794-IT8
| Rodzaj termopary | Zakres temperatury (°C) | Zakres temperatury (°F) |
|---|---|---|
| Rodzaj B | 300 do 1800 | Od 572 do 3272 |
| Typ C | 0 do 2315 | 32 do 4199 |
| Typ E | -230 do 1000 | -382 do 1832 |
| Typ J | -195 do 1200 | -319 do 2192 |
| Typ K | -230 do 1372 | - 382 do 2502 |
| Rodzaj N | -270 do 1300 | - 450 do 2372 |
| Typ R | -50 do 1768 | -58 do 3214 |
| Typ S | -50 do 1768 | -58 do 3214 |
| Typ T | -195 do 400 | -319 do 752 |
| Typ L | - 175 do 800. | - 283 do 1472 |
| 1756-EN2T | 1756-OA8E | 2711-K5A5 |
| 1756-OB32 | 1791-16A0 | 1769-PA2 |
| 1746-P4 | 1747-DCM | 1746-NR4 |
| 1768-L45S | 1756-PB72 | 1762-IT4 |
| 1756-CNBR | 1762-OA8 | 1756-EN2TR |
| 1746-HT | 1794-IV16 | 1783-ETAP |
| 1756-L1 | 1771-PS7 | 1734-IT2I |
| 1783-BMS07SA | 1756SC-IF8H | 1756-OB16E |
| 1756-SYNCH | 1783-MS06T | 1756-EN2F |
| 1761-NET-AIC | 1747-L551/A | 1747-L532 |
| 1794-TB3 | NT2 | 1756-IA16I |
| 1794-IT9 | 1769-L19ER-BB2B | 1746-FIO4V |
| 1747-M13 | 1756-OX8I | 2711P-T10C4D8 |
| 1756-M02AE | 1771-IAN | 1747-UIC |
| 1756-OB16I | 1746-P1 | 1746SC-INO4I |
| 1766-L32BXB | 1756-OB16D | 1766-L32BXBA |
| 1769-L33ER/A | 1756-PB75 | 1786-TPS |
| 1775-L4 | 1771-P4S1 | 1786-TPR |
Wyślij do nas zapytanie