Herkunftsort:
USA
Markenname:
Allen Bradley
Modellnummer:
1794-IT8
| Typ des Thermocouples | Temperaturbereich (°C) | Temperaturbereich (°F) |
|---|---|---|
| Typ B | 300 bis 1800 | von 572 bis 3272 |
| Typ C | 0 bis 2315 | 32 bis 4199 |
| Typ E | -230 bis 1000 | -382 bis 1832 |
| Typ J | -195 bis 1200 | -319 bis 2192 |
| Typ K | - 230 bis 1372 | - 382 bis 2502 |
| Typ N | -270 bis 1300 | - 450 bis 2372 |
| Typ R | -50 bis 1768 | -58 bis 3214 |
| Typ S | -50 bis 1768 | -58 bis 3214 |
| Typ T | -195 bis 400 | -319 bis 752 |
| Typ L | - 175 bis 800 | - 283 bis 1472 |
| 1756-EN2T | 1756-OA8E | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte |
| 1756-OB32 | 1791-16A0 | 1769-PA2 |
| 1746-P4 | 1747-DCM | 1746-NR4 |
| 1768-L45S | 1756-PB72 | 1762-IT4 |
| 1756-CNBR | 1762-OA8 | 1756-EN2TR |
| 1746-HT | 1794-IV16 | 1783-EFPA |
| 1756-L1 | 1771 - PS7 | 1734-IT2I |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 1756SC-IF8H | 1756-OB16E |
| 1756-SYNCH | 1783-MS06T | 1756-EN2F |
| 1761-NET-AIC | 1747-L551/A | 1747 - L532 |
| 1794-TB3 | US-amerikanische | 1756-IA16I |
| 1794-IT9 | 1769-L19ER-BB2B | Einheitliche Regelung für die Verwendung von |
| 1747-M13 | 1756-OX8I | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. |
| 1756-M02AE | 1771-IAN | 1747-UIC |
| 1756-OB16I | 1746-P1 | 1746SC-INO4I |
| 1766-L32BXB | 1756-OB16D | 1766-L32BXBA |
| 1769-L33ER/A | 1756-PB75 | 1786-TPS |
| 1775-L4 | 1777-P4S1 | 1786-TPR |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns