Lugar de origem:
EUA
Marca:
Allen Bradley
Número do modelo:
1794-IT8
| Tipo de termocouple | Intervalo de temperatura (°C) | Intervalo de temperatura (°F) |
|---|---|---|
| Tipo B | 300 a 1800 | Outros, de peso superior a 200 g/m2 |
| Tipo C | 0 a 2315 | 32 a 4199 |
| Tipo E | -230 a 1000 | - 382 a 1832 |
| Tipo J | -195 a 1200 | -319 a 2192 |
| Tipo K | -230 a 1372 | - 382 a 2502 |
| Tipo N | -270 a 1300 | - 450 a 2372 |
| Tipo R | -50 a 1768 | -58 a 3214 |
| Tipo S | -50 a 1768 | -58 a 3214 |
| Tipo T | -195 a 400 | -319 a 752 |
| Tipo L | - 175 a 800 | - 283 a 1472 |
| 1756-EN2T | 1756-OA8E | 2711-K5A5 |
| 1756-OB32 | 1791-16A0 | 1769-PA2 |
| 1746-P4 | 1747-DCM | 1746-NR4 |
| 1768-L45S | 1756-PB72 | 1762-IT4 |
| 1756-CNBR | 1762-OA8 | 1756-EN2TR |
| 1746-HT | 1794-IV16 | 1783-PET |
| 1756-L1 | 1771-PS7 | 1734-IT2I |
| 1783-BMS07SA | 1756SC-IF8H | 1756-OB16E |
| 1756-SYNCH | 1783-MS06T | 1756-EN2F |
| 1761-NET-AIC | 1747-L551/A | 1747-L532 |
| 1794-TB3 | 1746-NT8 | 1756-IA16I |
| 1794-IT9 | 1769-L19ER-BB2B | 1746-FIO4V |
| 1747-M13 | 1756-OX8I | 2711P-T10C4D8 |
| 1756-M02AE | 1771-IAN | 1747-UIC |
| 1756-OB16I | 1746-P1 | 1746SC-INO4I |
| 1766-L32BXB | 1756-OB16D | 1766-L32BXBA |
| 1769-L33ER/A | 1756-PB75 | 1786-TPS |
| 1775-L4 | 1771-P4S1 | 1786-TPR |
Envie sua consulta diretamente para nós