원래 장소:
미국
브랜드 이름:
Allen Bradley
모델 번호:
1794-IT8
| 열쌍 유형 | 온도 범위 (°C) | 온도 범위 (°F) |
|---|---|---|
| B형 | 300~1800 | 572~3272 |
| C형 | 0~2315 | 32~4199 |
| E형 | -230 ~ 1000 | -382년에서 1832년까지 |
| J형 | -195년 ~ 1200년 | -319~2192 |
| 타입 K | -230 ~ 1372 | -382에서 2502까지 |
| N형 | -270 ~ 1300 | -450에서 2372까지 |
| R형 | -50에서 1768 | -58에서 3214까지 |
| S형 | -50에서 1768 | -58에서 3214까지 |
| 타입 T | -195년 ~ 400년 | -319부터 752까지 |
| L형 | -175에서 800까지 | -283에서 1472 |
| 1756-EN2T | 1756-OA8E | 2711-K5A5 |
| 1756-OB32 | 1791-16A0 | 1769-PA2 |
| 1746-P4 | 1747-DCM | 1746-NR4 |
| 1768-L45S | 1756-PB72 | 1762-IT4 |
| 1756-CNBR | 1762-OA8 | 1756-EN2TR |
| 1746-HT | 1794-IV16 | 1783-ETP |
| 1756-L1 | 1771-PS7 | 1734-IT2I |
| 1783-BMS07SA | 1756SC-IF8H | 1756-OB16E |
| 1756-SYNCH | 1783-MS06T | 1756-EN2F |
| 1761-NET-AIC | 1747-L551/A | 1747-L532 |
| 1794-TB3 | 1746-NT8 | 1756-IA16I |
| 1794-IT9 | 1769-L19ER-BB2B | 1746-FIO4V |
| 1747-M13 | 1756-OX8I | 2711P-T10C4D8 |
| 1756-M02AE | 1771-IAN | 1747-UIC |
| 1756-OB16I | 1746-P1 | 1746SC-INO4I |
| 1766-L32BXB | 1756-OB16D | 1766-L32BXBA |
| 1769-L33ER/A | 1756-PB75 | 1786-TPS |
| 1775-L4 | 1771-P4S1 | 1786-TPR |
문의 사항을 직접 보내주세요.