Place of Origin:
USA
Brand Name:
Allen Bradley
Model Number:
1794-IT8
| Thermocouple Type | Temperature Range (°C) | Temperature Range (°F) |
|---|---|---|
| Type B | 300 to 1800 | 572 to 3272 |
| Type C | 0 to 2315 | 32 to 4199 |
| Type E | -230 to 1000 | -382 to 1832 |
| Type J | -195 to 1200 | -319 to 2192 |
| Type K | -230 to 1372 | -382 to 2502 |
| Type N | -270 to 1300 | -450 to 2372 |
| Type R | -50 to 1768 | -58 to 3214 |
| Type S | -50 to 1768 | -58 to 3214 |
| Type T | -195 to 400 | -319 to 752 |
| Type L | -175 to 800 | -283 to 1472 |
| 1756-EN2T | 1756-OA8E | 2711-K5A5 |
| 1756-OB32 | 1791-16A0 | 1769-PA2 |
| 1746-P4 | 1747-DCM | 1746-NR4 |
| 1768-L45S | 1756-PB72 | 1762-IT4 |
| 1756-CNBR | 1762-OA8 | 1756-EN2TR |
| 1746-HT | 1794-IV16 | 1783-ETAP |
| 1756-L1 | 1771-PS7 | 1734-IT2I |
| 1783-BMS07SA | 1756SC-IF8H | 1756-OB16E |
| 1756-SYNCH | 1783-MS06T | 1756-EN2F |
| 1761-NET-AIC | 1747-L551/A | 1747-L532 |
| 1794-TB3 | 1746-NT8 | 1756-IA16I |
| 1794-IT9 | 1769-L19ER-BB2B | 1746-FIO4V |
| 1747-M13 | 1756-OX8I | 2711P-T10C4D8 |
| 1756-M02AE | 1771-IAN | 1747-UIC |
| 1756-OB16I | 1746-P1 | 1746SC-INO4I |
| 1766-L32BXB | 1756-OB16D | 1766-L32BXBA |
| 1769-L33ER/A | 1756-PB75 | 1786-TPS |
| 1775-L4 | 1771-P4S1 | 1786-TPR |
Send your inquiry directly to us