مكان المنشأ:
اليابان
اسم العلامة التجارية:
MITSUBISHI
رقم الموديل:
ZKB-0
| النموذج | عزم دوران اسمي (N·m) | التيار المسموح به (A) | السرعة القصوى المسموح بها (rpm) | لحظة عجلة الحركة (kg·m2) | الوزن (كيلوغرام) | طريقة التبريد | التطبيق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKB-0.06AN | 0.6 | 0.46 | 1800 | 6.1×10-5 | 1.7 | الهواء الطبيعي | التوتر الخفيف، أدوات صغيرة |
| ZKB-0.3AN | 3.0 | 0.53 | 1800 | 3.0×10-4 | 3.1 | الهواء الطبيعي | أجهزة الطباعة، أجهزة وضع العلامات |
| ZKB-0.6AN | 6.0 | 0.81 | 1800 | 6.0×10-4 | 3.7 | الهواء الطبيعي | آلات وتقنيات التعبئة والتغليف |
| ZKB-1.2BN | 12.0 | 1.20 | 1500 | 1.1×10-3 | 6.5 | الهواء القسري (مروحة) | صناعة الورق، أجهزة لف الأدوات المتوسطة |
| ZKB-2.5BN | 25.0 | 1.80 | 1200 | 2.5×10-3 | 11.0 | الهواء القسري (مروحة) | معالجة الشرائط الصلبة، أجهزة طلاء |
| ZKB-5.0BN | 50.0 | 2.50 | 1000 | 4.8×10-3 | 18.0 | الهواء القسري (مروحة) | أجهزة إعادة التلف الثقيلة |
| ZKB-10BN | 100.0 | 3.80 | 800 | 9.5×10-3 | 32.0 | الهواء القسري (مروحة) | خطوط صناعية عالية الجهد |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة