Место происхождения:
ЯПОНИЯ
Фирменное наименование:
MITSUBISHI
Номер модели:
ЗКБ-0
| Суффикс модели | Номинальный крутящий момент (N·m) | Номинальный ток (A) | Максимальная допустимая скорость (о/мин) | Момент инерции (кг·м2) | Масса (кг) | Способ охлаждения | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKB-0.06AN | 0.6 | 0.46 | 1800 | 6.1×10−5 | 1.7 | Природный воздух | Легкое напряжение, маленькие ролики |
| ZKB-0.3AN | 3.0 | 0.53 | 1800 | 3.0×10−4 | 3.1 | Природный воздух | Печатные станки, маркировочные машины |
| ZKB-0.6AN | 6.0 | 0.81 | 1800 | 6.0×10−4 | 3.7 | Природный воздух | Машины для упаковки, покрытия проволокой |
| ZKB-1.2BN | 12.0 | 1.20 | 1500 | 1.1×10−3 | 6.5 | Принудительный воздух (Вентилятор) | Изготовление бумаги, перекатыватели средней мощности |
| ZKB-2.5BN | 25.0 | 1.80 | 1200 | 2.5×10−3 | 11.0 | Принудительный воздух (Вентилятор) | Обработка стальных полос, ламинаторы |
| ZKB-5.0BN | 50.0 | 2.50 | 1000 | 4.8×10−3 | 18.0 | Принудительный воздух (Вентилятор) | Машины для разворачивания/переворачивания |
| ZKB-10BN | 100.0 | 3.80 | 800 | 9.5×10−3 | 32.0 | Принудительный воздух (Вентилятор) | Промышленные высоковольтные линии |
Отправьте свой запрос напрямую нам