उत्पत्ति के प्लेस:
जापान
ब्रांड नाम:
MITSUBISHI
मॉडल संख्या:
ZKB-0
| मॉडल प्रत्यय | नामित टोक़ (एन·एम) | रेटेड करंट (A) | अधिकतम अनुमेय गति (आरपीएम) | जड़ता का क्षण (किलो मीटर) | वजन (किलो) | शीतलन विधि | आवेदन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKB-0.06AN | 0.6 | 0.46 | 1800 | 6.1×10−5 | 1.7 | प्राकृतिक हवा | हल्के तनाव, छोटे रोलर्स |
| ZKB-0.3AN | 3.0 | 0.53 | 1800 | 3.0×10−4 | 3.1 | प्राकृतिक हवा | प्रिंटिंग प्रेस, लेबलिंग मशीन |
| ZKB-0.6AN | 6.0 | 0.81 | 1800 | 6.0×10−4 | 3.7 | प्राकृतिक हवा | पैकेजिंग मशीनरी, तार कोटिंग |
| ZKB-1.2BN | 12.0 | 1.20 | 1500 | 1.1×10−3 | 6.5 | मजबूर हवा (फैन) | कागज बनाने, मध्यम कार्य के लिए घुमावदार मशीन |
| ZKB-2.5BN | 25.0 | 1.80 | 1200 | 2.5×10−3 | 11.0 | मजबूर हवा (फैन) | स्टील स्ट्रिप प्रसंस्करण, लैमिनेटर |
| ZKB-5.0BN | 50.0 | 2.50 | 1000 | 4.8×10−3 | 18.0 | मजबूर हवा (फैन) | भारी शुल्क अनवॉल्डर्स/रीवॉल्डर्स |
| ZKB-10BN | 100.0 | 3.80 | 800 | 9.5×10−3 | 32.0 | मजबूर हवा (फैन) | उच्च तनाव वाली औद्योगिक लाइनें |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें