起源の場所:
日本
ブランド名:
MITSUBISHI
モデル番号:
ZKB-0
| モデルサフィックス | 定数トルク (N·m) | 定位電流 (A) | 最大許容速度 (rpm) | 慣性の瞬間 (kg·m2) | 体重 (kg) | 冷却方法 | 適用する |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKB-0.06AN | 0.6 | 0.46 | 1800 | 6.1×10−5 | 1.7 | 天然空気 | 軽圧,小さなローラー |
| ZKB-0.3AN | 3.0 | 0.53 | 1800 | 3.0×10−4 | 3.1 | 天然空気 | 印刷機,ラベル付け機 |
| ZKB-0.6AN | 6.0 | 0.81 | 1800 | 6.0×10−4 | 3.7 | 天然空気 | 包装機械,ワイヤーコーティング |
| ZKB-1.2BN | 12.0 | 1.20 | 1500 | 1.1×10−3 | 6.5 | 強制空気 (ファン) | 紙製造 中型巻き機 |
| ZKB-2.5BN | 25.0 | 1.80 | 1200 | 2.5×10−3 | 11.0 | 強制空気 (ファン) | 鋼筋加工,ラミネーター |
| ZKB-5.0BN | 50.0 | 2.50 | 1000 | 4.8×10−3 | 18.0 | 強制空気 (ファン) | 重用解巻機/再巻機 |
| ZKB-10BN | 100.0 | 3.80 | 800 | 9.5×10−3 | 32.0 | 強制空気 (ファン) | 高圧工業線 |
お問い合わせを直接お送りください