Lieu d'origine:
JAPON
Nom de marque:
MITSUBISHI
Numéro de modèle:
ZKB-0
| Suffixe du Modèle | Couple Nominal (N·m) | Courant Nominal (A) | Vitesse Maximale Admissible (tr/min) | Moment d'Inertie (kg·m²) | Poids (kg) | Méthode de Refroidissement | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKB-0.06AN | 0.6 | 0.46 | 1800 | 6.1×10⁻⁵ | 1.7 | Air Naturel | Tension légère, petits rouleaux |
| ZKB-0.3AN | 3.0 | 0.53 | 1800 | 3.0×10⁻⁴ | 3.1 | Air Naturel | Presses d'imprimerie, machines d'étiquetage |
| ZKB-0.6AN | 6.0 | 0.81 | 1800 | 6.0×10⁻⁴ | 3.7 | Air Naturel | Machines d'emballage, revêtement de fils |
| ZKB-1.2BN | 12.0 | 1.20 | 1500 | 1.1×10⁻³ | 6.5 | Air Forcé (Ventilateur) | Fabrication de papier, enrouleurs de moyenne capacité |
| ZKB-2.5BN | 25.0 | 1.80 | 1200 | 2.5×10⁻³ | 11.0 | Air Forcé (Ventilateur) | Traitement de bandes d'acier, stratifieuses |
| ZKB-5.0BN | 50.0 | 2.50 | 1000 | 4.8×10⁻³ | 18.0 | Air Forcé (Ventilateur) | Dérouleurs/enrouleurs robustes |
| ZKB-10BN | 100.0 | 3.80 | 800 | 9.5×10⁻³ | 32.0 | Air Forcé (Ventilateur) | Lignes industrielles à haute tension |
Envoyez votre demande directement à nous