Lugar de origen:
JAPÓN
Nombre de la marca:
MITSUBISHI
Número de modelo:
ZKB-0
| Sufijo del modelo | Par nominal (N·m) | Corriente nominal (A) | Velocidad máxima permitida (rpm) | Momento de Inercia (kg·m²) | Peso (kg) | Método de enfriamiento | Solicitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKB-0.06AN | 0,6 | 0,46 | 1800 | 6,1×10⁻⁵ | 1.7 | Aire Natural | Tensión ligera, rodillos pequeños. |
| ZKB-0.3AN | 3.0 | 0,53 | 1800 | 3,0×10⁻⁴ | 3.1 | Aire Natural | Prensas de impresión, máquinas etiquetadoras. |
| ZKB-0.6AN | 6.0 | 0,81 | 1800 | 6,0×10⁻⁴ | 3.7 | Aire Natural | Maquinaria de embalaje, revestimiento de alambre. |
| ZKB-1.2BN | 12.0 | 1.20 | 1500 | 1,1×10⁻³ | 6.5 | Aire forzado (ventilador) | Fabricación de papel, bobinadoras de servicio mediano |
| ZKB-2.5BN | 25.0 | 1,80 | 1200 | 2,5×10⁻³ | 11.0 | Aire forzado (ventilador) | Procesamiento de flejes de acero, laminadoras. |
| ZKB-5.0BN | 50.0 | 2.50 | 1000 | 4,8×10⁻³ | 18.0 | Aire forzado (ventilador) | Desbobinadoras/rebobinadoras de alta resistencia |
| ZKB-10BN | 100.0 | 3.80 | 800 | 9,5×10⁻³ | 32.0 | Aire forzado (ventilador) | Líneas industriales de alta tensión |
Envíe su consulta directamente a nosotros