Menşe yeri:
JAPONYA
Marka adı:
MITSUBISHI
Model numarası:
ZKB-0
| Model Suffiksi | İsimlendirilmiş tork (N·m) | Rütbeli Akım (A) | Maksimum izin verilen hız (rpm) | Dayanıklılık anı (kg·m2) | Ağırlık (kg) | Soğutma yöntemi | Uygulama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKB-0.06AN | 0.6 | 0.46 | 1800 | 6.1×10−5 | 1.7 | Doğal Hava | Hafif gerginlik, küçük rulolar |
| ZKB-0.3AN | 3.0 | 0.53 | 1800 | 3.0×10−4 | 3.1 | Doğal Hava | Baskı makineleri, etiketleme makineleri |
| ZKB-0.6AN | 6.0 | 0.81 | 1800 | 6.0×10−4 | 3.7 | Doğal Hava | Paketleme makineleri, kablo kaplama |
| ZKB-1.2BN | 12.0 | 1.20 | 1500 | 1.1×10−3 | 6.5 | Zorlu hava (Fan) | Kağıt üretimi, orta işlevli sargı makineleri |
| ZKB-2.5BN | 25.0 | 1.80 | 1200 | 2.5×10−3 | 11.0 | Zorlu hava (Fan) | Çelik bant işleme, laminatörler |
| ZKB-5.0BN | 50.0 | 2.50 | 1000 | 4.8×10−3 | 18.0 | Zorlu hava (Fan) | Ağır kullanımlı açma/yeniden sarma makineleri |
| ZKB-10BN | 100.0 | 3.80 | 800 | 9.5×10−3 | 32.0 | Zorlu hava (Fan) | Yüksek gerilimli endüstriyel hatlar |
Sorunuzu doğrudan bize gönderin