Tempat asal:
JEPANG
Nama merek:
MITSUBISHI
Nomor model:
ZKB-0
| Model Suffix | Torsi nominal (N·m) | Listrik nominal (A) | Kecepatan maksimum yang diizinkan (rpm) | Moment of Inertia (kg·m2) | Berat (kg) | Metode pendinginan | Aplikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKB-0.06AN | 0.6 | 0.46 | 1800 | 6.1 × 10−5 | 1.7 | Udara Alam | Tekanan ringan, rol kecil |
| ZKB-0.3AN | 3.0 | 0.53 | 1800 | 3.0×10−4 | 3.1 | Udara Alam | Mesin cetak, mesin pelabelan |
| ZKB-0.6AN | 6.0 | 0.81 | 1800 | 6.0×10−4 | 3.7 | Udara Alam | Mesin pengemasan, lapisan kawat |
| ZKB-1.2BN | 12.0 | 1.20 | 1500 | 1.1 × 10−3 | 6.5 | Udara paksa (Fan) | Pembuatan kertas, penggulung medium duty |
| ZKB-2.5BN | 25.0 | 1.80 | 1200 | 2.5 × 10−3 | 11.0 | Udara paksa (Fan) | Pengolahan strip baja, laminator |
| ZKB-5.0BN | 50.0 | 2.50 | 1000 | 4.8×10−3 | 18.0 | Udara paksa (Fan) | Mesin unwinding/rewinding untuk tugas berat |
| ZKB-10BN | 100.0 | 3.80 | 800 | 9.5 × 10−3 | 32.0 | Udara paksa (Fan) | Jalur industri tegangan tinggi |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami