Nguồn gốc:
NHẬT BẢN
Hàng hiệu:
MITSUBISHI
Số mô hình:
ZKB-0
| Hậu tố kiểu máy | Mô-men xoắn định mức (N·m) | Dòng điện định mức (A) | Tốc độ cho phép tối đa (rpm) | Mô-men quán tính (kg·m²) | Khối lượng (kg) | Phương pháp làm mát | Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKB-0.06AN | 0.6 | 0.46 | 1800 | 6.1×10⁻⁵ | 1.7 | Không khí tự nhiên | Sức căng nhẹ, con lăn nhỏ |
| ZKB-0.3AN | 3.0 | 0.53 | 1800 | 3.0×10⁻⁴ | 3.1 | Không khí tự nhiên | Máy in, máy dán nhãn |
| ZKB-0.6AN | 6.0 | 0.81 | 1800 | 6.0×10⁻⁴ | 3.7 | Không khí tự nhiên | Máy đóng gói, tráng dây |
| ZKB-1.2BN | 12.0 | 1.20 | 1500 | 1.1×10⁻³ | 6.5 | Không khí cưỡng bức (Quạt) | Sản xuất giấy, máy cuốn vừa |
| ZKB-2.5BN | 25.0 | 1.80 | 1200 | 2.5×10⁻³ | 11.0 | Không khí cưỡng bức (Quạt) | Xử lý dải thép, máy cán |
| ZKB-5.0BN | 50.0 | 2.50 | 1000 | 4.8×10⁻³ | 18.0 | Không khí cưỡng bức (Quạt) | Máy xả/cuốn lại hạng nặng |
| ZKB-10BN | 100.0 | 3.80 | 800 | 9.5×10⁻³ | 32.0 | Không khí cưỡng bức (Quạt) | Dây chuyền công nghiệp có độ căng cao |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi