Τόπος καταγωγής:
ΙΑΠΩΝΙΑ
Μάρκα:
MITSUBISHI
Αριθμό μοντέλου:
ΖΚΒ-0
| Επίθημα μοντέλου | Ονομαστική ροπή (N·m) | Ονομαστικό ρεύμα (A) | Μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα (σ.α.λ.) | Ροπή αδράνειας (kg·m²) | Βάρος (kg) | Μέθοδος Ψύξης | Εφαρμογή |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKB-0,06AN | 0,6 | 0,46 | 1800 | 6,1×10⁻5 | 1.7 | Φυσικός Αέρας | Ελαφριά τάση, μικροί κύλινδροι |
| ΖΚΒ-0,3ΑΝ | 3.0 | 0,53 | 1800 | 3,0×10-4 | 3.1 | Φυσικός Αέρας | Τυπογραφεία, μηχανήματα ετικετών |
| ΖΚΒ-0,6ΑΝ | 6.0 | 0,81 | 1800 | 6,0×10-4 | 3.7 | Φυσικός Αέρας | Μηχανήματα συσκευασίας, επικάλυψη σύρματος |
| ZKB-1,2BN | 12.0 | 1.20 | 1500 | 1,1×10-3 | 6.5 | Εξαναγκασμένος αέρας (ανεμιστήρας) | Χαρτοποιία, κουρτίνες μεσαίας αντοχής |
| ZKB-2,5BN | 25.0 | 1,80 | 1200 | 2,5×10⁻3 | 11.0 | Εξαναγκασμένος αέρας (ανεμιστήρας) | Επεξεργασία λωρίδων χάλυβα, πλαστικοποιητές |
| ZKB-5,0BN | 50,0 | 2,50 | 1000 | 4,8×10⁻3 | 18.0 | Εξαναγκασμένος αέρας (ανεμιστήρας) | Ξετυλίγοντας/επανατυλίγονται βαρέως τύπου |
| ZKB-10BN | 100,0 | 3,80 | 800 | 9,5×10⁻3 | 32.0 | Εξαναγκασμένος αέρας (ανεμιστήρας) | Βιομηχανικές γραμμές υψηλής τάσης |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς