원래 장소:
일본
브랜드 이름:
MITSUBISHI
모델 번호:
ZKB-0
| 모델 접미사 | 정격 토크 (N·m) | 정격 전류 (A) | 최대 허용 속도 (rpm) | 관성 모멘트 (kg·m²) | 무게 (kg) | 냉각 방식 | 응용 분야 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKB-0.06AN | 0.6 | 0.46 | 1800 | 6.1×10⁻⁵ | 1.7 | 자연 공기 | 경량 장력, 소형 롤러 |
| ZKB-0.3AN | 3.0 | 0.53 | 1800 | 3.0×10⁻⁴ | 3.1 | 자연 공기 | 인쇄기, 라벨링 기계 |
| ZKB-0.6AN | 6.0 | 0.81 | 1800 | 6.0×10⁻⁴ | 3.7 | 자연 공기 | 포장 기계, 와이어 코팅 |
| ZKB-1.2BN | 12.0 | 1.20 | 1500 | 1.1×10⁻³ | 6.5 | 강제 공기 (팬) | 제지, 중부하 권취기 |
| ZKB-2.5BN | 25.0 | 1.80 | 1200 | 2.5×10⁻³ | 11.0 | 강제 공기 (팬) | 강철 스트립 가공, 라미네이터 |
| ZKB-5.0BN | 50.0 | 2.50 | 1000 | 4.8×10⁻³ | 18.0 | 강제 공기 (팬) | 중부하 언와인더/리와인더 |
| ZKB-10BN | 100.0 | 3.80 | 800 | 9.5×10⁻³ | 32.0 | 강제 공기 (팬) | 고장력 산업 라인 |
문의 사항을 직접 보내주세요.