Herkunftsort:
JAPAN
Markenname:
MITSUBISHI
Modellnummer:
ZKB-0
| Modell Suffix | Nenndrehmoment (N·m) | Nennstrom (A) | Maximal zulässige Geschwindigkeit (rpm) | Moment der Trägheit (kg·m2) | Gewicht (kg) | Kühlmethode | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKB-0.06AN | 0.6 | 0.46 | 1800 | 6.1 × 10−5 | 1.7 | Natürliche Luft | Leichte Spannung, kleine Walzen |
| ZKB-0.3AN | 3.0 | 0.53 | 1800 | 3.0 × 10−4 | 3.1 | Natürliche Luft | Druckmaschinen, Etikettiermaschinen |
| ZKB-0.6AN | 6.0 | 0.81 | 1800 | 6.0 × 10−4 | 3.7 | Natürliche Luft | Verpackungsmaschinen und Verpackungsmaschinen |
| ZKB-1.2BN | 12.0 | 1.20 | 1500 | 1.1 × 10−3 | 6.5 | Zwangluft (Ventilator) | Herstellung von Papier, mittelgroße Wickelmaschinen |
| ZKB-2.5BN | 25.0 | 1.80 | 1200 | 2.5 × 10−3 | 11.0 | Zwangluft (Ventilator) | Verarbeitung von Stahlbändern, Laminatoren |
| ZKB-5.0BN | 50.0 | 2.50 | 1000 | 4.8 × 10−3 | 18.0 | Zwangluft (Ventilator) | Schwerlast-Entwickler/Wiederwickler |
| ZKB-10BN | 100.0 | 3.80 | 800 | 9.5 × 10−3 | 32.0 | Zwangluft (Ventilator) | Industrielle Hochspannungsleitungen |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns