Plaats van herkomst:
JAPAN
Merknaam:
MITSUBISHI
Modelnummer:
ZKB-0
| Model Suffix | Nominaal koppel (N·m) | Nominale stroom (A) | Maximaal toegestane snelheid (rpm) | Moment van traagheid (kg·m2) | Gewicht (kg) | Koelmethode | Toepassing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKB-0.06AN | 0.6 | 0.46 | 1800 | 6.1 × 10−5 | 1.7 | Natuurlijke lucht | Lichte spanning, kleine rollen |
| ZKB-0.3AN | 3.0 | 0.53 | 1800 | 3.0 × 10−4 | 3.1 | Natuurlijke lucht | drukpers, etiketteringsmachines |
| ZKB-0.6AN | 6.0 | 0.81 | 1800 | 6.0 × 10−4 | 3.7 | Natuurlijke lucht | Verpakkingsmachines en machines voor het bekleden van draad |
| ZKB-1.2BN | 12.0 | 1.20 | 1500 | 1.1 × 10−3 | 6.5 | Geforceerde lucht (ventilator) | Vervaardiging van papier, middelgrote rollen |
| ZKB-2.5BN | 25.0 | 1.80 | 1200 | 2.5 × 10−3 | 11.0 | Geforceerde lucht (ventilator) | Verwerking van staalstroken, laminatoren |
| ZKB-5.0BN | 50.0 | 2.50 | 1000 | 4.8 × 10−3 | 18.0 | Geforceerde lucht (ventilator) | Vervaardiging uit elektrische elektrische apparaten |
| ZKB-10BN | 100.0 | 3.80 | 800 | 9.5 × 10−3 | 32.0 | Geforceerde lucht (ventilator) | Industriële hoogspanningslijnen |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons