Miejsce pochodzenia:
JAPONIA
Nazwa handlowa:
MITSUBISHI
Numer modelu:
ZKB-0
| Sufiks Modelu | Znamionowy Moment Obrotowy (N·m) | Prąd Znamionowy (A) | Maksymalna Dopuszczalna Prędkość (obr./min) | Moment Bezładności (kg·m²) | Waga (kg) | Metoda Chłodzenia | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKB-0.06AN | 0.6 | 0.46 | 1800 | 6.1×10⁻⁵ | 1.7 | Naturalne Powietrze | Lekkie napięcie, małe rolki |
| ZKB-0.3AN | 3.0 | 0.53 | 1800 | 3.0×10⁻⁴ | 3.1 | Naturalne Powietrze | Prasy drukarskie, maszyny do etykietowania |
| ZKB-0.6AN | 6.0 | 0.81 | 1800 | 6.0×10⁻⁴ | 3.7 | Naturalne Powietrze | Maszyny pakujące, powlekanie drutu |
| ZKB-1.2BN | 12.0 | 1.20 | 1500 | 1.1×10⁻³ | 6.5 | Wymuszone Powietrze (Wentylator) | Produkcja papieru, nawijarki średniego obciążenia |
| ZKB-2.5BN | 25.0 | 1.80 | 1200 | 2.5×10⁻³ | 11.0 | Wymuszone Powietrze (Wentylator) | Przetwarzanie taśm stalowych, laminatory |
| ZKB-5.0BN | 50.0 | 2.50 | 1000 | 4.8×10⁻³ | 18.0 | Wymuszone Powietrze (Wentylator) | Nawijarki/odwijarki do dużych obciążeń |
| ZKB-10BN | 100.0 | 3.80 | 800 | 9.5×10⁻³ | 32.0 | Wymuszone Powietrze (Wentylator) | Przemysłowe linie wysokiego napięcia |
Wyślij do nas zapytanie