Lugar de origem:
JAPÃO
Marca:
MITSUBISHI
Número do modelo:
ZKB-0
| Sufixo do Modelo | Torque Nominal (N·m) | Corrente Nominal (A) | Velocidade Máxima Permitida (rpm) | Momento de Inércia (kg·m²) | Peso (kg) | Método de Resfriamento | Aplicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKB-0.06AN | 0.6 | 0.46 | 1800 | 6.1×10⁻⁵ | 1.7 | Ar Natural | Tensão leve, rolos pequenos |
| ZKB-0.3AN | 3.0 | 0.53 | 1800 | 3.0×10⁻⁴ | 3.1 | Ar Natural | Impressoras, máquinas de rotulagem |
| ZKB-0.6AN | 6.0 | 0.81 | 1800 | 6.0×10⁻⁴ | 3.7 | Ar Natural | Máquinas de embalagem, revestimento de fios |
| ZKB-1.2BN | 12.0 | 1.20 | 1500 | 1.1×10⁻³ | 6.5 | Ar Forçado (Ventilador) | Fabricação de papel, enroladores de serviço médio |
| ZKB-2.5BN | 25.0 | 1.80 | 1200 | 2.5×10⁻³ | 11.0 | Ar Forçado (Ventilador) | Processamento de tiras de aço, laminadores |
| ZKB-5.0BN | 50.0 | 2.50 | 1000 | 4.8×10⁻³ | 18.0 | Ar Forçado (Ventilador) | Desbobinadores/rebobinadores de serviço pesado |
| ZKB-10BN | 100.0 | 3.80 | 800 | 9.5×10⁻³ | 32.0 | Ar Forçado (Ventilador) | Linhas industriais de alta tensão |
Envie sua consulta diretamente para nós