محل منبع:
ژاپن
نام تجاری:
MITSUBISHI
شماره مدل:
ZKB-0
| پسوند مدل | تورک نامی (N·m) | جریان نامینی (A) | حداکثر سرعت مجاز (rpm) | لحظه ی جاودانگی (kg·m2) | وزن (کیلوگرم) | روش خنک کننده | درخواست |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKB-0.06AN | 0.6 | 0.46 | 1800 | 6.1×10−5 | 1.7 | هوای طبیعی | تنش سبک، رول های کوچک |
| ZKB-0.3AN | 3.0 | 0.53 | 1800 | 3.0×10-4 | 3.1 | هوای طبیعی | ماشین های چاپی، برچسب گذاری |
| ZKB-0.6AN | 6.0 | 0.81 | 1800 | 6.0×10-4 | 3.7 | هوای طبیعی | ماشین آلات بسته بندی، پوشش سیم |
| ZKB-1.2BN | 12.0 | 1.20 | 1500 | 1.1×10-3 | 6.5 | هوا مجبور (Fan) | ساخت کاغذ، پیچنده های متوسط |
| ZKB-2.5BN | 25.0 | 1.80 | 1200 | 2.5×10-3 | 11.0 | هوا مجبور (Fan) | فرآوری نوار فولاد، لامیناتورها |
| ZKB-5.0BN | 50.0 | 2.50 | 1000 | 4.8×10-3 | 18.0 | هوا مجبور (Fan) | دستگاه های بازپردازی و بازپردازی سنگین |
| ZKB-10BN | 100.0 | 3.80 | 800 | 9.5×10-3 | 32.0 | هوا مجبور (Fan) | خطوط صنعتی ولتاژ بالا |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید