উৎপত্তি স্থল:
জাপান
পরিচিতিমুলক নাম:
MITSUBISHI
মডেল নম্বার:
ZKB-0
| মডেল সাফিক্স | রেট করা টর্ক (N·m) | রেট করা কারেন্ট (A) | সর্বোচ্চ অনুমোদিত গতি (rpm) | জড়তার মুহূর্ত (kg·m²) | ওজন (কেজি) | কুলিং পদ্ধতি | অ্যাপ্লিকেশন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKB-0.06AN | 0.6 | 0.46 | 1800 | 6.1×10⁻⁵ | 1.7 | প্রাকৃতিক বায়ু | হালকা টেনশন, ছোট রোলার |
| ZKB-0.3AN | 3.0 | 0.53 | 1800 | 3.0×10⁻⁴ | 3.1 | প্রাকৃতিক বায়ু | প্রিন্টিং প্রেস, লেবেলিং মেশিন |
| ZKB-0.6AN | 6.0 | 0.81 | 1800 | 6.0×10⁻⁴ | 3.7 | প্রাকৃতিক বায়ু | প্যাকেজিং যন্ত্রপাতি, তারের আবরণ |
| ZKB-1.2BN | 12.0 | 1.20 | 1500 | 1.1×10⁻³ | 6.5 | ফোর্সড এয়ার (ফ্যান) | কাগজ তৈরি, মাঝারি-শুল্ক উইন্ডার |
| ZKB-2.5BN | 25.0 | 1.80 | 1200 | 2.5×10⁻³ | 11.0 | ফোর্সড এয়ার (ফ্যান) | ইস্পাত স্ট্রিপ প্রক্রিয়াকরণ, ল্যামিনেটর |
| ZKB-5.0BN | 50.0 | 2.50 | 1000 | 4.8×10⁻³ | 18.0 | ফোর্সড এয়ার (ফ্যান) | ভারী-শুল্ক আনওয়াইন্ডার/রিওয়াইন্ডার |
| ZKB-10BN | 100.0 | 3.80 | 800 | 9.5×10⁻³ | 32.0 | ফোর্সড এয়ার (ফ্যান) | উচ্চ-টেনশন শিল্প লাইন |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান