สถานที่กำเนิด:
ญี่ปุ่น
ชื่อแบรนด์:
MITSUBISHI
หมายเลขรุ่น:
ซีเคบี-0
| รูปแบบอักษรท้าย | ทอร์คเบอร์ (N·m) | ปัจจุบันระดับ (A) | ความเร็วสูงสุดที่อนุญาต (rpm) | คราวของความอ่อนแอ (kg·m2) | น้ําหนัก (kg) | วิธีการเย็น | การใช้งาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKB-0.06AN | 0.6 | 0.46 | 1800 | 6.1×10−5 | 1.7 | อากาศธรรมชาติ | ความดันเบา, รอลเลอร์เล็ก |
| ZKB-0.3AN | 3.0 | 0.53 | 1800 | 3.0×10-4 | 3.1 | อากาศธรรมชาติ | เครื่องพิมพ์ เครื่องติดป้าย |
| ZKB-0.6AN | 6.0 | 0.81 | 1800 | 6.0×10-4 | 3.7 | อากาศธรรมชาติ | เครื่องจักรกลบรรจุภัณฑ์ เครื่องเคลือบสาย |
| ZKB-1.2BN | 12.0 | 1.20 | 1500 | 1.1 × 10-3 | 6.5 | พลังการอากาศ (Fan) | การผลิตกระดาษ เครื่องม้วนขนาดกลาง |
| ZKB-2.5BN | 25.0 | 1.80 | 1200 | 2.5×10-3 | 11.0 | พลังการอากาศ (Fan) | การแปรรูปแผ่นเหล็ก เครื่องแปรรูปแผ่นเหล็ก |
| ZKB-5.0BN | 50.0 | 2.50 | 1000 | 4.8×10-3 | 18.0 | พลังการอากาศ (Fan) | เครื่องปลด/ลวดใหม่สําหรับใช้งานหนัก |
| ZKB-10BN | 100.0 | 3.80 | 800 | 9.5×10-3 | 32.0 | พลังการอากาศ (Fan) | สายอุตสาหกรรมความดันสูง |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา