Luogo di origine:
GIAPPONE
Marca:
MITSUBISHI
Numero di modello:
ZKB-0
| Suffisso del Modello | Coppia Nominale (N·m) | Corrente Nominale (A) | Velocità Massima Ammissibile (rpm) | Momento di Inerzia (kg·m²) | Peso (kg) | Metodo di Raffreddamento | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKB-0.06AN | 0.6 | 0.46 | 1800 | 6.1×10⁻⁵ | 1.7 | Aria Naturale | Tensione leggera, piccoli rulli |
| ZKB-0.3AN | 3.0 | 0.53 | 1800 | 3.0×10⁻⁴ | 3.1 | Aria Naturale | Presse da stampa, etichettatrici |
| ZKB-0.6AN | 6.0 | 0.81 | 1800 | 6.0×10⁻⁴ | 3.7 | Aria Naturale | Macchine per l'imballaggio, rivestimento di fili |
| ZKB-1.2BN | 12.0 | 1.20 | 1500 | 1.1×10⁻³ | 6.5 | Aria Forzata (Ventola) | Fabbricazione della carta, avvolgitori per carichi medi |
| ZKB-2.5BN | 25.0 | 1.80 | 1200 | 2.5×10⁻³ | 11.0 | Aria Forzata (Ventola) | Lavorazione di nastri d'acciaio, laminatori |
| ZKB-5.0BN | 50.0 | 2.50 | 1000 | 4.8×10⁻³ | 18.0 | Aria Forzata (Ventola) | Svolgitori/riavvolgitori per carichi pesanti |
| ZKB-10BN | 100.0 | 3.80 | 800 | 9.5×10⁻³ | 32.0 | Aria Forzata (Ventola) | Linee industriali ad alta tensione |
Invia la tua richiesta direttamente a noi